Tabla Comparativa de las Mejores Freidoras de Aire de 6 litros
Moulinex EASY FRY & GRILL XXL 6,5L INOX | Cosori Dual Blaze Chef Edition | Airfryer - XXL serie 5000 conectada | Cecofry Experience Window 6000 Freidora sin aceite 6 L. Airfryer... | |
Precio | 89.99 € | 139.99 € | 126 € | 77.37 € |
Capacidad | 6.5 litros | 6.4 litros | 6.2 litros | 6 litros |
Potencia | 1830 W | 1700 W | 2000 W | 1300 W |
¿Pantalla digital? | ||||
¿Panel táctil? | ||||
¿Temporizador? | ||||
¿Control de temperatura? | ||||
¿Conexión wifi o app? | ||||
Ver precio en Amazon Ver precio en El Corte Inglés Ver precio en Miravia Ver precio en Moulinex | Ver precio en Amazon Ver precio en El Corte Inglés Ver precio en Miravia Ver precio en PcComponentes Ver precio en Carrefour | Ver precio en Amazon Ver precio en El Corte Inglés Ver precio en Carrefour Ver precio en MediaMarkt | Ver precio en Amazon Ver precio en El Corte Inglés Ver precio en Miravia Ver precio en PcComponentes Ver precio en Carrefour |
Lo sentimos por los fans de Aigostar pero, en esta ocasión no hay ninguna opción de Freidora de Aire Aigostar 5l disponible en el mercado, puesto que las de Aigostar son de la gama de 4 litros.