Tabla Comparativa de las Mejores Freidoras de Aire de 5 Litros
Cecofry Rain Freidora sin aceite airfryer de 5,5 L con... | Cosori Smart Chef Edition | Freidora de aire digital 5L con WiFi Phantom | Cecofry Full InoxBlack 5500 Connected Pack Freidora sin aceite airfryer... | |
Precio | 79.90 € | 99.99 € | 142.95 € | |
Capacidad | 5.5 litros | 5.5 litros | 5 litros | 5.5 litros |
Potencia | 1550 W | 1700 W | 1500 W | 1700 W |
¿Pantalla digital? | ||||
¿Panel táctil? | ||||
¿Temporizador? | ||||
¿Control de temperatura? | ||||
¿Conexión wifi o app? | ||||
Ver precio en Amazon Ver precio en Miravia Ver precio en PcComponentes Ver precio en Carrefour | Ver precio en Amazon Ver precio en Miravia Ver precio en PcComponentes Ver precio en Carrefour | Ver precio en Amazon Ver precio en Carrefour | Ver precio en Amazon Ver precio en El Corte Inglés Ver precio en Miravia Ver precio en PcComponentes Ver precio en Carrefour |
Lo sentimos por los fans de Xiaomi pero, en esta ocasión no hay ninguna opción de Freidora de Aire Xiaomi 5l disponible en el mercado, puesto que las de Xiaomi son de la gama de 4 litros.